Charter Schools NTEE B29
2,969 organizations in the U.S. are classified under NTEE code B29 (Education). Schools run independently of the traditional public school system but receiving public funding and operating by a charter. This performance contract details the schools mission, program, goals, students served, method of assessment, and ways to measure success.
Largest organizations
| Organization | Location | Type | Revenue |
|---|---|---|---|
| Success Academy Charter Schools - NycEIN 36-4629540 · Charter Schools | New York, NY | 501(c)(3) Deductible | $452.6 million |
| Alliance College-Ready Public SchoolsEIN 47-2892698 · Charter Schools | Los Angeles, CA | 501(c)(3) Deductible | $270.7 million |
| Kipp Socal Public SchoolsEIN 26-1607268 · Charter Schools | Los Angeles, CA | 501(c)(3) Deductible | $233.0 million |
| Green Dot Public SchoolsEIN 95-4679811 · Charter Schools | Los Angeles, CA | 501(c)(3) Deductible | $230.3 million |
| Pennsylvania Cyber Charter SchoolEIN 23-3037992 · Charter Schools | Midland, PA | 501(c)(3) Deductible | $223.6 million |
| Kipp Nyc Public Charter Schools IIEIN 83-4247585 · Charter Schools | New York, NY | 501(c)(3) Deductible | $202.3 million |
| Achievement First Brooklyn Charter SchoolsEIN 20-5118947 · Charter Schools | New Haven, CT | 501(c)(3) Deductible | $187.2 million |
| Rocketship EducationEIN 20-4040597 · Charter Schools | San Jose, CA | 501(c)(3) Deductible | $178.1 million |
| American Leadership Academy IncEIN 27-0333296 · Charter Schools | Mesa, AZ | 501(c)(3) Deductible | $175.8 million |
| Team Academy Charter School IncEIN 01-0660264 · Charter Schools | Newark, NJ | 501(c)(3) Deductible | $174.7 million |
| Uncommon New York City Charter SchoolsEIN 20-3505981 · Charter Schools | New York, NY | 501(c)(3) Deductible | $170.4 million |
| Pinecrest Academy IncEIN 65-1018632 · Charter Schools | Miami, FL | 501(c)(3) Deductible | $162.1 million |
| Highlands Adult & Community Charter SchoolEIN 46-1190967 · Charter Schools | Sacramento, CA | 501(c)(3) Deductible | $152.7 million |
| Riverwalk Education Foundation IncEIN 01-0758906 · Charter Schools | San Antonio, TX | 501(c)(3) Deductible | $150.7 million |
| Ascend Charter SchoolsEIN 45-3957158 · Charter Schools | Brooklyn, NY | 501(c)(3) Deductible | $137.6 million |
| Gateway Community ChartersEIN 20-0231006 · Charter Schools | Sacramento, CA | 501(c)(3) Deductible | $134.6 million |
| Five Keys Schools and ProgramsEIN 81-0622701 · Charter Schools | San Francisco, CA | 501(c)(3) Deductible | $132.4 million |
| River Springs Charter School IncEIN 20-5069467 · Charter Schools | Temecula, CA | 501(c)(3) Deductible | $127.3 million |
| Georgia Cyber AcademyEIN 47-0963688 · Charter Schools | Atlanta, GA | 501(c)(3) Deductible | $118.8 million |
| Visions in EducationEIN 82-4129819 · Charter Schools | Sacramento, CA | 501(c)(3) Deductible | $118.3 million |
| Bright Star SchoolsEIN 55-0806673 · Charter Schools | Los Angeles, CA | 501(c)(3) Deductible | $116.9 million |
| Franklin Academy Foundation IncEIN 27-2123983 · Charter Schools | Sw Ranches, FL | 501(c)(3) Deductible | $114.8 million |
| Kipp New Orleans IncEIN 20-2277213 · Charter Schools | New Orleans, LA | 501(c)(3) Deductible | $113.0 million |
| Blue Ridge AcademyEIN 82-1850228 · Charter Schools | Maricopa, CA | 501(c)(3) Deductible | $111.6 million |
| California Online Public SchoolsEIN 51-0596749 · Charter Schools | San Juan Capo, CA | 501(c)(3) Deductible | $110.3 million |
| Agora Cyber Charter SchoolEIN 41-2170569 · Charter Schools | King Of Prussia, PA | 501(c)(3) Deductible | $109.5 million |
| Strive Preparatory SchoolsEIN 20-2562193 · Charter Schools | Denver, CO | 501(c)(3) Deductible | $102.6 million |
| Southwest Charter Foundation IncEIN 01-0561262 · Charter Schools | Ft Lauderdale, FL | 501(c)(3) Deductible | $101.2 million |
| Granada Hills CharterEIN 05-0570400 · Charter Schools | Granada Hills, CA | 501(c)(3) Deductible | $101.0 million |
| Mission Vista AcademyEIN 83-3785573 · Charter Schools | Beaumont, CA | 501(c)(3) Deductible | $97.4 million |
| Pacific Coast AcademyEIN 82-1707686 · Charter Schools | Poway, CA | 501(c)(3) Deductible | $97.4 million |
| The Academy Charter SchoolEIN 80-0353508 · Charter Schools | Hempstead, NY | 501(c)(3) Deductible | $96.8 million |
| California Virtual Academies at Los AngelesEIN 20-5196718 · Charter Schools | Simi Valley, CA | 501(c)(3) Deductible | $94.5 million |
| Zeta Charter Schools - New York CityEIN 82-3452377 · Charter Schools | Bronx, NY | 501(c)(3) Deductible | $88.2 million |
| Lawndale Educational and Regional Network Charter SchoolEIN 36-4439074 · Charter Schools | Chicago, IL | 501(c)(3) Deductible | $87.4 million |
| Heartland Charter SchoolEIN 83-0774513 · Charter Schools | Bakersfield, CA | 501(c)(3) Deductible | $85.2 million |
| Cabrillo Point AcademyEIN 82-1769676 · Charter Schools | Poway, CA | 501(c)(3) Deductible | $83.9 million |
| Doral Academy IncEIN 65-0944569 · Charter Schools | Miami, FL | 501(c)(3) Deductible | $83.0 million |
| Asu Preparatory AcademyEIN 26-0664313 · Charter Schools | Tempe, AZ | 501(c)(3) Deductible | $82.6 million |
| Jubilee Academic Center IncEIN 74-2939346 · Charter Schools | San Antonio, TX | 501(c)(3) Deductible | $82.6 million |
| Options for Youth-Duarte IncEIN 81-1307231 · Charter Schools | Pasadena, CA | 501(c)(3) Deductible | $82.0 million |
| D C Preparatory AcademyEIN 02-0550253 · Charter Schools | Washington, DC | 501(c)(3) Deductible | $80.7 million |
| Goal AcademyEIN 27-1151001 · Charter Schools | Pueblo, CO | 501(c)(3) Deductible | $79.5 million |
| Idea Florida IncEIN 84-3519271 · Charter Schools | Weslaco, TX | 501(c)(3) Deductible | $77.2 million |
| Lifelong Learning Administration CorporationEIN 47-5307489 · Charter Schools | Lancaster, CA | 501(c)(3) Deductible | $75.5 million |
| Basis Texas Charter Schools IncEIN 45-4269957 · Charter Schools | San Antonio, TX | 501(c)(3) Deductible | $75.4 million |
| Brooklyn Prospect Charter SchoolEIN 26-3206518 · Charter Schools | Brooklyn, NY | 501(c)(3) Deductible | $73.4 million |
| Kipp NashvilleEIN 20-2799123 · Charter Schools | Nashville, TN | 501(c)(3) Deductible | $72.0 million |
| Camino Nuevo Charter AcademyEIN 95-4771789 · Charter Schools | Los Angeles, CA | 501(c)(3) Deductible | $71.8 million |
| Georgia Connections Academy Charter School IncEIN 27-0791620 · Charter Schools | Duluth, GA | 501(c)(3) Deductible | $71.3 million |
By state
- California 396
- Florida 234
- Texas 217
- Ohio 202
- New York 192
- Arizona 173
- North Carolina 138
- Colorado 127
- Pennsylvania 117
- Minnesota 117
- Utah 85
- Georgia 80
- South Carolina 77
- Oregon 72
- Louisiana 68
- Indiana 65
- Tennessee 64
- Idaho 55
- New Jersey 52
- Wisconsin 51
- Nevada 42
- District of Columbia 39
- Maryland 38
- Illinois 32
- New Hampshire 26
- Missouri 25
- Oklahoma 24
- Connecticut 20
- Rhode Island 19
- Arkansas 18
- Alabama 16
- Michigan 14
- Delaware 12
- Mississippi 10
- Washington 9
- Wyoming 7
- Maine 6
- Iowa 6
- West Virginia 5
- New Mexico 4
- Puerto Rico 3
- Hawaii 3
- Virginia 3
- Massachusetts 2
- Kansas 1
- Alaska 1
- Kentucky 1
- Nebraska 1